TI中文支持网
TI专业的中文技术问题搜集分享网站

INA226: 关于电流检测误差

Part Number:INA226

设计INA226电源监测电路如上图所示

1.由J1引入28V电源,采集该电源的电压及电流

2.外接28V电源经过光耦继电器U1后连接至电流采样电阻,该电阻为10mohm

3.J3为电源输出接口,连接至电子负载

实际测试过程中,发现INA226采集的电源电流,比实际电流值大,系数为1.0768,即:

实际电流 = INA226采集电流Heavy division sign 1.0768

以下为测试数据,以0.1安培为步进测试,

电子负载设定值 电子负载显示值 INA226采集值
0 0 0
0.1 0.1 0.107
0.2 0.201 0.215
0.3 0.302 0.323
0.4 0.402 0.43
0.5 0.503 0.538
0.6 0.603 0.645
0.7 0.703 0.753
0.8 0.804 0.861
0.9 0.904 0.968
1 1.004 1.076
1.1 1.104 1.183
1.2 1.205 1.291
1.3 1.305 1.399
1.4 1.405 1.506
1.5 1.505 1.614
1.6 1.606 1.722
1.7 1.705 1.829
1.8 1.806 1.937
1.9 1.905 2.045
2 2.006 2.152
2.1 2.106 2.26
2.2 2.206 2.367
2.3 2.306 2.475
2.4 2.406 2.584
2.5 2.506 2.691
2.6 2.606 2.799
2.7 2.706 2.906
2.8 2.806 3.014
2.9 2.906 3.122
3 3.006 3.229
3.1 3.107 3.337
3.2 3.207 3.445
3.3 3.306 3.553
3.4 3.407 3.661
3.5 3.507 3.769
3.6 3.607 3.876
3.7 3.707 3.984
3.8 3.806 4.092
3.9 3.907 4.2
4 4.007 4.308
4.1 4.107 4.416
4.2 4.207 4.525
4.3 4.306 4.631
4.4 4.407 4.739
4.5 4.507 4.847
4.6 4.607 4.956
4.7 4.707 5.061
4.8 4.807 5.171
4.9 4.907 5.277
5 5.007 5.384
5.1 5.107 5.492
5.2 5.207 5.599
5.3 5.3 5.707
5.4 5.407 5.816
5.5 5.507 5.923
5.6 5.607 6.034
5.7 5.707 6.142
5.8 5.807 6.253
5.9 5.907 6.359
6 6.007 6.47

 ,该图中,横轴为电子负载显示值,纵轴为INA226采集值

我不知道是什么原因造成的偏差。

Eric Ba:

您好,您可以尝试使用CalibrationRegister进行标定修正。

,

user78960159:

您好 感谢帮助

Calibration寄存器的数值是按照数据手册7.5章节的描述计算的,以往项目没有出现过问题

我没有修正Calibration寄存器的数值,让上位机软件做了系数调整 

所以还是麻烦官方工程师有时间在帮忙看一下问题出在哪里,谢谢

芯片外壳上有两行数字标识

第一行 “37T1”

第二行“226”

,

Eric Ba:

这种偏置误差或者通过CalibrationRegister进行标定修正,或者通过采集后软件修正都可以。修正后就是正确的了。

赞(0)
未经允许不得转载:TI中文支持网 » INA226: 关于电流检测误差
分享到: 更多 (0)

© 2024 TI中文支持网   网站地图 鲁ICP备2022002796号-1