我用的INA188,单电源5V供电,增益设置的是11.6。
实际测试发现当输出电压超过1.54V后,增益开始下降。测试数据如下表。请TI技术支持帮忙分析一下?非常感谢!
Vin(mV) | Vout(V) | Gain |
23.227 | 0.27053 | 11.647 |
68.018 | 0.79258 | 11.653 |
111.38 | 1.29781 | 11.652 |
132.558 | 1.54015 | 11.619 |
153.241 | 1.58227 | 10.325 |
173.565 | 1.62446 | 9.359 |
522.64 | 2.3171 | 4.433 |
Kailyn Chen:
能把您的电路附上吗?输入是什么幅值,什么频率的信号?