TI中文支持网
TI专业的中文技术问题搜集分享网站

TAS5825M: PPC3在导入SPL频响数据时,软件闪退

Part Number:TAS5825M

您好:

    我在使用PPC3时,需要将实验室测试的频响数据导入到PPC3软件中,方便后续EQ的调试工作。

    但是,在导入过程中,PPC3立马闪退。导入的数据格式,也跟下面的格式相同:

下面是我们数据的格式:

麻烦帮忙确认一下问题原因,是否是需要先用PPC3测试喇叭,然后才能将PPC3测试的数据导入,谢谢!

FR.txt

20000.00 	54.64 	0.00 
19000.00 	61.44 	0.00 
18000.00 	65.89 	0.00 
17000.00 	61.09 	0.00 
16000.00 	65.79 	0.00 
15000.00 	58.48 	0.00 
14000.00 	73.50 	0.00 
13200.00 	66.73 	0.00 
12500.00 	71.68 	0.00 
11800.00 	66.42 	0.00 
11200.00 	66.49 	0.00 
10600.00 	70.10 	0.00 
10000.00 	69.47 	0.00 
9500.00 	74.05 	0.00 
9000.00 	71.98 	0.00 
8500.00 	71.62 	0.00 
8000.00 	73.32 	0.00 
7500.00 	74.60 	0.00 
7100.00 	76.13 	0.00 
6700.00 	77.70 	0.00 
6300.00 	76.84 	0.00 
6000.00 	74.26 	0.00 
5600.00 	77.74 	0.00 
5300.00 	84.23 	0.00 
5000.00 	79.48 	0.00 
4750.00 	75.51 	0.00 
4500.00 	71.22 	0.00 
4250.00 	82.23 	0.00 
4000.00 	79.31 	0.00 
3750.00 	80.43 	0.00 
3550.00 	83.42 	0.00 
3350.00 	83.14 	0.00 
3150.00 	82.07 	0.00 
3000.00 	78.93 	0.00 
2800.00 	76.78 	0.00 
2650.00 	73.18 	0.00 
2500.00 	74.22 	0.00 
2360.00 	78.34 	0.00 
2240.00 	79.93 	0.00 
2120.00 	74.96 	0.00 
2000.00 	79.60 	0.00 
1900.00 	78.84 	0.00 
1800.00 	78.58 	0.00 
1700.00 	78.26 	0.00 
1600.00 	79.43 	0.00 
1500.00 	77.41 	0.00 
1400.00 	69.32 	0.00 
1320.00 	71.36 	0.00 
1250.00 	73.72 	0.00 
1180.00 	63.16 	0.00 
1120.00 	68.94 	0.00 
1060.00 	72.20 	0.00 
1000.00 	71.76 	0.00 
950.00 	70.59 	0.00 
900.00 	77.06 	0.00 
850.00 	77.26 	0.00 
800.00 	73.19 	0.00 
750.00 	77.65 	0.00 
710.00 	79.81 	0.00 
670.00 	79.80 	0.00 
630.00 	68.56 	0.00 
600.00 	77.25 	0.00 
560.00 	80.69 	0.00 
530.00 	81.37 	0.00 
500.00 	81.87 	0.00 
475.00 	81.76 	0.00 
450.00 	82.83 	0.00 
425.00 	83.36 	0.00 
400.00 	81.00 	0.00 
375.00 	81.38 	0.00 
355.00 	80.41 	0.00 
335.00 	79.39 	0.00 
315.00 	76.44 	0.00 
300.00 	75.62 	0.00 
280.00 	74.20 	0.00 
265.00 	73.86 	0.00 
250.00 	73.78 	0.00 
236.00 	72.74 	0.00 
224.00 	72.39 	0.00 
212.00 	72.04 	0.00 
200.00 	70.83 	0.00 
190.00 	69.39 	0.00 
180.00 	68.18 	0.00 
170.00 	67.42 	0.00 
160.00 	66.97 	0.00 
150.00 	65.68 	0.00 
140.00 	63.91 	0.00 
132.00 	62.33 	0.00 
125.00 	60.70 	0.00 
118.00 	58.90 	0.00 
112.00 	56.92 	0.00 
106.00 	53.62 	0.00 
100.00 	52.20 	0.00 
kelvin zhao:

问题已解决,谢谢!

赞(0)
未经允许不得转载:TI中文支持网 » TAS5825M: PPC3在导入SPL频响数据时,软件闪退
分享到: 更多 (0)