TI中文支持网
TI专业的中文技术问题搜集分享网站

BQ40Z80: chemistry ID

Part Number:BQ40Z80

你好!我的电池标注的容量是1500mAH、充满电是4.2V;在制作chemistry ID时,需要0.1C的放电电流,既是150mA放电,放电到截止电压3V,看了log文件,实际放电的时间差不多6个小时,按理说应该接近10小时放电时间才对,这样测量出来的chemistry ID是不是有误差;我是否要降低放电电流,确保放电时间接近10小时呢?下面是放电电流150mA制作chemistry ID的报告;

8507.GPC_report.txt

Chemistry ID selection tool, rev=2.54		
		
Configuration used in present fit:		
ProcessingType=2		
NumCellSeries=1		
ElapsedTimeColumn=0		
VoltageColumn=1		
TemperatureColumn=2		
CurrentColumn=3		
		
Best chemical ID : 3717	Best chemical ID max. deviation, % : 1.85	
		
		
		
Summary of all IDs with max. DOD deviation below 3%		
		
Chem ID	max DOD error, %	Max R deviation, ratio
3717	1.85	0.16
2684	1.98	0.19
2021	2	0.44
5691	2.04	0.5
1211	2.04	0.26
204	2.11	0.43
1320	2.15	0.44
106	2.21	0.11
2582	2.22	0.24
5432	2.22	0.48
2005	2.23	0.13
1139	2.24	0.05
1343	2.26	0.22
260	2.28	0.78
3607	2.28	0.53
5267	2.29	0.09
3720	2.3	0.71
1151	2.3	0.07
2022	2.33	0.31
113	2.4	0.48
1223	2.43	0.25
1270	2.46	0.05
250	2.46	0.07
5220	2.48	0.09
5605	2.49	0.13
2064	2.5	0.95
281	2.51	0.03
181	2.52	0.06
1110	2.53	0.15
2987	2.54	0.23
2459	2.56	0.76
1154	2.58	0.47
2274	2.59	0.18
1309	2.62	0.42
1348	2.62	0.28
257	2.64	0.1
528	2.65	0.02
2108	2.67	0.57
2404	2.67	0.02
234	2.69	0.04
235	2.71	0.04
1976	2.73	0.52
1128	2.74	0.04
2702	2.76	0.05
264	2.81	0.05
2148	2.83	0.01
1241	2.83	0.06
258	2.84	0.02
1204	2.85	0.64
2143	2.88	0.28
285	2.88	0.08
1341	2.89	0.13
5345	2.9	0.09
1243	2.91	0.09
2011	2.93	0.24
1217	2.93	0.09
5379	2.94	0.22
2129	2.94	0.22
2128	2.95	0.02
101	2.97	0.77
2040	2.99	0.04
2153	2.99	0.05
243	2.99	0.13
		
Max. deviations for best ID is within recommended range. Chosen best chemical ID is suitable for programming the gauge.		
		
		
Selection of best generic ID for ROM based devices like bq274xx		
		
		
Device / Family #1		
Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
128	bq27421-G1A: 4.2V LiCoO2	3.39
354	bq27411-G1C: 4.35V LiCoO2	3.78
312	bq27421-G1B: 4.3V LiCoO2	3.83
3142	bq27421-G1D: 4.4V LiCoO2	3.94
Best generic ID 128		
Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family.		
		
		
Device / Family #2		
Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
1210	bq27621:  (ALT_CHEM1) 4.3V LiCoO2	3.37
1202	bq27621: (default) 4.2V LiCoO2	3.49
354	bq27621:  (ALT_CHEM2) 4.35V LiCoO2	3.78
Best generic ID 1210		
Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family.		
		
		
Device / Family #3		
Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
3230	bq27426: (default) 4.35V LiCoO2	3.48
1202	bq27426: (ALT_CHEM1) 4.2V LiCoO2	3.49
3142	bq27426: (ALT-CHEM2) 4.4V LiCoO2	3.94
Best generic ID 3230		
Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family.		
		
		
Warning: Discharge rate is too high. High rate reduces ID detection accuracy	 10 hr rate is recomeended. Total discharge time is less than 5 hrs	 t_hrs=  2.78906527777778
Cherry Zhou:

您好,您的问题我们需要升级到英文论坛看下,有答复尽快给到您。

,

Cherry Zhou:

您好,

如果您使用电芯制造商的 C/10速率进行放电,并且您使用满电压范围(与您用于表征的相同),容量就会低得多。这似乎是电芯或制造商提出的性能声明的问题,并不是chem ID的问题。 

,

? ??:

你好?那我上面测试chem ID结果可不可用呢?

赞(0)
未经允许不得转载:TI中文支持网 » BQ40Z80: chemistry ID
分享到: 更多 (0)