TI中文支持网
TI专业的中文技术问题搜集分享网站

BQ40Z50-R1: 18650B, 1C放电,放一会SOC就跳0,FCC也跳0

Part Number:BQ40Z50-R1Other Parts Discussed in Thread:GPCCHEM

18650B, 1C放电(20A),放一会SOC就跳0,FCC也跳0,放10%左右,0.2C充放电就没事,这个和曲线有关系吗?还是参数配置问题

Star Xu:

您好,您的CHEM ID是否配置,是否学习过。

,

qingqing wang:

有学习过

,

qingqing wang:

4S19.8Ah—20A.log123.gg.xlsx您好,帮忙看一下,重新学了新曲线还是不行。

,

Star Xu:

您好,将GPCCHEM 的报告发过来看一下。

,

qingqing wang:

4478.GPC_report.txt

Chemistry ID selection tool, rev=2.51Configuration used in present fit:ProcessingType=2NumCellSeries=4ElapsedTimeColumn=0TemperatureColumn=1VoltageColumn=2CurrentColumn=3Best chemical ID : 2076	Best chemical ID max. deviation, % : 1.03Summary of all IDs with max. DOD deviation below 3%Chem ID	max DOD error, %	Max R deviation, ratio
2076	1.03	0.27
281	1.17	0.34
2040	1.17	1
232	1.24	0.38
285	1.27	0.38
2019	1.33	0.3
246	1.34	0.29
2099	1.34	0.06
2012	1.38	0.62
1737	1.47	0.61
288	1.52	0.54
2042	1.56	0.51
284	1.71	0.65
2072	1.74	0.78
278	1.78	0.59
2017	1.79	0.66
2100	1.94	0.64
2052	1.96	1.27
2128	2.03	0.34
2061	2.05	1.19
2056	2.14	1.12
202	2.15	2.13
210	2.19	0.45
3166	2.23	0.47
2020	2.35	0.85
2038	2.39	0.36
2114	2.44	1.12
5261	2.55	0.41
2157	2.6	0.58
299	2.66	1.16
2155	2.7	0.45
2088	2.71	0.52
2983	2.82	0.56
2064	2.85	0.29
528	2.88	0.3Max. deviations for best ID is within recommended range. Chosen best chemical ID is suitable for programming the gauge.Selection of best generic ID for ROM based devices like bq274xxDevice / Family #1Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
3142	bq27421-G1D: 4.4V LiCoO2	15.87
354	bq27411-G1C: 4.35V LiCoO2	18.91
128	bq27421-G1A: 4.2V LiCoO2	101.56
312	bq27421-G1B: 4.3V LiCoO2	110.37
Best generic ID 3142Warning: Generic ID Deviation is so high that it is most likely due to anomaly in the data. Please check that data files have recomended format, units and test scheduleDevice / Family #2Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
1202	bq27621: (default) 4.2V LiCoO2	18.56
1210	bq27621:(ALT_CHEM1) 4.3V LiCoO2	18.86
354	bq27621:(ALT_CHEM2) 4.35V LiCoO2	18.91
Best generic ID 1202Warning: Generic ID Deviation is so high that it is most likely due to anomaly in the data. Please check that data files have recomended format, units and test scheduleDevice / Family #3Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
3142	bq27426: (ALT-CHEM2) 4.4V LiCoO2	15.87
3230	bq27426: (default) 4.35V LiCoO2	18.48
1202	bq27426: (ALT_CHEM1) 4.2V LiCoO2	18.56
Best generic ID 3142Warning: Generic ID Deviation is so high that it is most likely due to anomaly in the data. Please check that data files have recomended format, units and test schedule

学的是2076

,

qingqing wang:

之前学习的是2017

,

qingqing wang:

放电的时候 true Rem Q 会有一段数据异常,和跳变是同步的,,,20A放电SOC会跳0,15A放电SOC没有跳0,不过跳了几个百分点,这个数据异常的地方是什么原因导致的啊?一直没搞明白,15A数据异常的时间点会比20A长一些

,

Star Xu:

您好,方便将1C放电保护前后的画面截图发过来看一下吗?看一下是进入什么保护。

,

qingqing wang:

没有保护,只是电量跳0,还是可以继续放电,容量也够

静置数据

放电中数据

跳0后数据

,

Star Xu:

您好,从放电中的画面上看XCHG的旗标举起了,请确认一下

赞(0)
未经允许不得转载:TI中文支持网 » BQ40Z50-R1: 18650B, 1C放电,放一会SOC就跳0,FCC也跳0
分享到: 更多 (0)

© 2024 TI中文支持网   网站地图 鲁ICP备2022002796号-1