TI中文支持网
TI专业的中文技术问题搜集分享网站

CDCI6214: 加速卡项目时钟调试总是有偏差,无法达到效果,请帮忙解决?

Part Number:CDCI6214

我司目前有个加速卡项目时钟调试总是有偏差,无法达到效果,非常紧急,请协助,谢谢!

更新一下调试信息: 现在看起来两个时钟芯片在Fallback 模式下烧录寄存器是成功的,在不断电的情况下,量测所有的频率都能够正常输出,没有偏,但是断电后,把S1和S2拨码开关调整到对应的EEPROM Page0或者Page1后,所有的时钟都偏了,100MHz变成96.2MHz,200MHz变成192.6MHz左右。

时钟芯片: CDCI6214RGER

原理图设计:同一个板上使用两颗该芯片U9,U10,使用同一个I2C去配置,U9使用EEPROM page1, U10使用Page0,均采用25MHz晶振作为时钟输入源,默认状态是Fallback模式(EEPROMSEL pin/REFSEL floating)

U9:CH1  LVDS 200MHz

       CH2  LVDS 100MHz

       CH3  HCSL 200MHz

       CH4  LVDS 200MHz

U10:CH1  LVDS 156.25MHz

        CH2  LVDS 100MHz

        CH3  LVDS 125MHz

        CH4  LVDS 156.25MHz

问题描述:1. 用附件配好的寄存器通过I2C在Fallback模式下烧录好后,断电,调整S1或者S2,让时钟芯   片从对应的EEPROM page0或者Page1运行,每路频率都偏低

                 2.U10烧录后,不断电,直接在Fallback模式下测量频率,没有问题,和调试的值一样,但是断电后,S2把拨动后,即EEPROMSEL和REFSEL都拉低,频率就偏了。

               3.U9烧录后, CH1频率没有正常输出,其他三路可以量到对应频率,但是也都发生偏移

 

确认过Y1,Y2频率均正常,电源也正常,请帮忙分析.

Dual7 U9 page1_200PSA_100PSA_100hcsl_PSA_200PSA.txt

R70	0x00460000
R69	0x00450000
R68	0x00440000
R67	0x00430020
R66	0x00420200
R65	0x00410F34
R64	0x0040000D
R63	0x003F0210
R62	0x003E4209
R61	0x003D1500
R60	0x003C0018
R59	0x003B102B
R58	0x003A0008
R57	0x00390A65
R56	0x00380405
R55	0x00370003
R54	0x00360000
R53	0x00358000
R52	0x00340008
R51	0x00330A65
R50	0x00320409
R49	0x00310006
R48	0x00300000
R47	0x002F8000
R46	0x002E0008
R45	0x002D0A65
R44	0x002C0405
R43	0x002B0006
R42	0x002A0000
R41	0x00298000
R40	0x00280008
R39	0x00270A65
R38	0x00260405
R37	0x00250003
R36	0x00240000
R35	0x00238000
R34	0x00220050
R33	0x00210007
R32	0x00200000
R31	0x001F1E72
R30	0x001E5140
R29	0x001D000C
R28	0x001C0000
R27	0x001B0400
R26	0x001A0A18
R25	0x00190000
R24	0x00180001
R23	0x00170000
R22	0x00160000
R21	0x00150000
R20	0x00140000
R19	0x00130000
R18	0x00120000
R17	0x001126C4
R16	0x0010921F
R15	0x000FA037
R14	0x000E0000
R13	0x000D0000
R12	0x000C0000
R11	0x000B0000
R10	0x000A0000
R9	0x00090000
R8	0x00080000
R7	0x00070000
R6	0x00060000
R5	0x00050008
R4	0x00040055
R3	0x00030000
R2	0x00020053
R1	0x00016822
R0	0x00009000

Dual7 U10 page0 156.25PSA_100PSB_125PSA_156.25PSA.txt

R70	0x00460000
R69	0x00450000
R68	0x00440000
R67	0x00430020
R66	0x00420200
R65	0x00410F34
R64	0x0040000D
R63	0x003F0210
R62	0x003E4209
R61	0x003D1500
R60	0x003C0018
R59	0x003B102B
R58	0x003A0008
R57	0x00390A65
R56	0x00380405
R55	0x00370004
R54	0x00360000
R53	0x00358000
R52	0x00340008
R51	0x00330A65
R50	0x00320405
R49	0x00310005
R48	0x00300000
R47	0x002F8000
R46	0x002E0008
R45	0x002D0A65
R44	0x002C0405
R43	0x002B4005
R42	0x002A0000
R41	0x00298000
R40	0x00280008
R39	0x00270A65
R38	0x00260405
R37	0x00250004
R36	0x00240000
R35	0x00238000
R34	0x00220050
R33	0x00210007
R32	0x00200000
R31	0x001F1E72
R30	0x001E5144
R29	0x001D400A
R28	0x001C0000
R27	0x001B0400
R26	0x001A0A18
R25	0x00190000
R24	0x00180001
R23	0x00170000
R22	0x00160000
R21	0x00150000
R20	0x00140000
R19	0x00130000
R18	0x00120000
R17	0x001126C4
R16	0x0010921F
R15	0x000FA037
R14	0x000E0000
R13	0x000D0000
R12	0x000C0000
R11	0x000B0000
R10	0x000A0000
R9	0x00090000
R8	0x00080000
R7	0x00070000
R6	0x00060000
R5	0x00050008
R4	0x00040055
R3	0x00030000
R2	0x00020053
R1	0x00016822
R0	0x00001000
Kailyn Chen:

您好,您的这个问题我这边帮您看下。稍后给您回复。

,

Kailyn Chen:

您好,关于您的问题,在切换EEPROM 的时候,断电然后重新上电的吗?

是不是断电重新上电配置,出现频偏的?

单独配置Page 0或者Page 1 都是没问题的对吧?

,

Kailyn Chen:

您好,关于您的问题,在切换EEPROM 的时候,断电然后重新上电的吗?

是不是断电重新上电配置,出现频偏的?

单独配置Page 0或者Page 1 都是没问题的对吧?

,

Tonyx.wu:

断电后,拨码开关从Fallback模式切换到正常的Page0或者Page1去重新上电启动

没有重新配置,因为在Fallback模式下已经把寄存器写到EEPROM对应的Page0或者Page1里了

在Fallback模式下去单独配置Page0或者Page1没有问题。

,

Kailyn Chen:

您好,在您的这个应用中,切换拨码开关需要断电是吗?当切换到Page0或者Page1的时候,此时EEPROM的寄存器值是否和断电之前的寄存器值一致?

PLL是否还能lock? 我这边暂时无法复制您的现象,不断电切换的话,能否正常输出呢?

,

Tonyx.wu:

1.切换拨码开关是断电后去切换的。

2.EEPROM page0或者page1的寄存器的值和断电之前是否一致问题,这个有什么方法去看吗?

3.如何去看PLL是否Lock? 不断电切换,输出异常

,

Kailyn Chen:

可以通过TICSPro这里的read EEPROM to file去对比。

关于您的这个应用,我建议您还是去英文E2E上咨询下美国工程师,看是否有断电切换导致频偏的相关经验:

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum

赞(0)
未经允许不得转载:TI中文支持网 » CDCI6214: 加速卡项目时钟调试总是有偏差,无法达到效果,请帮忙解决?
分享到: 更多 (0)