Part Number:TMS320F28335
产线测试,TMS320F28335的模拟信号采集测试不良,测试值偏差较大,产线测试无法通过。
测试发现ADC采样值一直是临界值附近,具体数据如下表。切换未使用的芯片,测试正常。
请问是什么问题?有什么解决建议?
失效项 | 原测试值(FAIL) | 更换DSP后测试值(PASS) | Up limit | Lower limit | 对应DSP PIN脚 |
模拟信号采集:X90-8输入-1V 读取AD采样电压A | -1.205566 | -0.861328 | -0.8 | -1.2 | PIN 49 |
模拟信号采集:X90-13输入-1V 读取AD采样电压A | -1.210449 | -0.862792 | -0.8 | -1.2 | 42 |
模拟信号采集:X90-14输入-1V 读取AD采样电压A | -1.230712 | -0.879394 | -0.8 | -1.2 | 46 |
模拟信号采集:X90-15输入-1V 读取AD采样电压A | -1.205078 | -0.861328 | -0.8 | -1.2 | 47 |
模拟信号采集:X91-7输入-1V 读取AD采样电压A | -1.285839 | -0.805615 | -0.8 | -1.2 | 51 |
模拟信号采集:X91-7输入1V 读取AD采样电压A | 0.754346 | 1.192188 | 1.2 | 0.8 | 51 |
模拟信号采集:X91-8输入-1V 读取AD采样电压A | -1.279687 | -0.804589 | -0.8 | -1.2 | 52 |
模拟信号采集:X91-8输入1V 读取AD采样电压A | 0.764941 | 1.194239 | 1.2 | 0.8 | 52 |
模拟信号采集:X91-9输入-1V 读取AD采样电压A | -1.204101 | -0.863036 | -0.8 | -1.2 | 48 |
Green Deng:
你好,请问这个问题的出现概率是多少?出现问题的和更换上去的芯片是同一批芯片吗?
,
Delmore Du:
80psc出现4psc;是同一批芯片。
,
Green Deng:
不知道你的芯片是什么地方购买的?
如果能排除是PCB制作问题的话,我觉得可以联系一下购买商,看能否做故障分析之类的检测。