以下是我插上充电器,读出来的所有寄存器值。但是实际充电电流只有704mA
REG0x0 : 0x20e
REG0x2 : 0xb80
REG0x4 : 0x2200
REG0x6 : 0x200
REG0x8 : 0xa00
REG0xa : 0x0
REG0xc : 0x1600
REG0xe : 0x2800
REG0x20 : 0xac00
REG0x22 : 0x0
REG0x24 : 0x2800
REG0x26 : 0x1400
REG0x28 : 0xb00
REG0x2a : 0x2600
[REG0x2c : 0x5655
REG0x2e : 0x7840
REG0x30 : 0x210
REG0x32 : 0x2b7
REG0x34 : 0x0
REG0x36 : 0x4a54
REG0x38 : 0x8120
REG0x3a : 0xa0ff
以下是一些log:
[ 141.364117] c3 523 battery charge current: 704mA
[ 141.364379] c3 523 battery discharge current: 0mA
[ 141.364639] c3 523 VSYS volatge: 8384mV
[ 141.364899] c3 523 BAT volatge: 8320mV
[ 141.365220] c3 523 SET CHARGE_CURRENT: 2944mA
[ 141.365478] c3 523 MAX_CHARGE_VOLTAGE: 8704mV
[ 141.365742] c3 523 INPUT_VOLTAGE: 3200mV
[ 141.366000] c3 523 INPUT_CURRENT: 2000mA
[ 141.366364] c3 523 MIN_SYS_VOTAGE: 6656mV
[ 141.370204] c2 523 status:
[ 141.370212] c2 523 AC_STAT: 1
[ 141.370218] c2 523 ICO_DONE: 0
[ 141.370223] c2 523 IN_VINDPM: 0
[ 141.370229] c2 523 IN_IINDPM: 1
[ 141.370234] c2 523 IN_FCHRG: 1
[ 141.370243] c2 523 IN_PCHRG: 0
[ 141.370249] c2 523 IN_OTG: 0
[ 141.370258] c2 523 F_ACOV: 0
[ 141.370263] c2 523 F_BATOC: 0
[ 141.370269] c2 523 F_ACOC: 0
[ 141.370274] c2 523 SYSOVP_STAT: 0
[ 141.370280] c2 523 F_LATCHOFF: 0
[ 141.370289] c2 523 F_OTGOVP: 0
[ 141.370295] c2 523 F_OTGOCP: 0
Nancy Wang:
请去电池管理论坛咨询。
e2echina.ti.com/…/