ADS7952采样精度差到没法用,同一输入源给两个通道输入,采出来的电压差别误差非常大
输入电压 | ||||||||
CH11 | 理论换算 | 实际读取 | 实际采集值 | CH10 | 理论换算 | 实际读取 | 实际采集值 | |
0.837 | 169.2414 | 161.7 | 0.799703264 | 135.594 | 135.8 | 0.838271605 | ||
1.151 | 232.7322 | 222.4 | 1.099901088 | 186.462 | 187 | 1.154320988 | ||
1.513 | 305.9286 | 303.3 | 1.5 | 245.106 | 245.4 | 1.514814815 | ||
1.934 | 391.0548 | 384.2 | 1.900098912 | 313.308 | 314.4 | 1.940740741 | ||
2.411 | 487.5042 | 485.3 | 2.400098912 | 390.582 | 392.1 | 2.42037037 | ||
2.708 | 547.5576 | 545.9 | 2.699802176 | 438.696 | 441.1 | 2.722839506 | ||
3.172 | 641.3784 | 626.8 | 3.099901088 | 513.864 | 515.5 | 3.182098765 | ||
3.735 | 755.217 | 748.2 | 3.700296736 | 605.07 | 606.5 | 3.74382716 | ||
4.236 | 856.5192 | 849.3 | 4.200296736 | 686.232 | 667.5 | 4.12037037 |
Kailyn Chen:
每个通道底噪都应该是相同的,先检查下电路图吧,ADS7952提供了电路图,可以看下EVM user's guide中的电路:
http://www.ti.com/lit/ug/slau262d/slau262d.pdf
clipping lee:
回复 Kailyn Chen:
Thank you,Kailyn!
我已经找出问题,由于我的程序数据类型转换导致数据失真。
我还有两个问题:
1、我采用REF5025芯片作为ADS7952的基准芯片,但是我地信号有400mv的毛刺,导致我基准电压也有相关毛刺(电路按datasheet设计),我应该怎么滤波?
2、问题如附件所示:
Clipping