BQ20Z95电量更新不准确
0.2C放电到36%差不多有2个小时电量百分比一直维持在36%不更新,请问这是什么问题。
Sample | Stamp | @RateOK | Temperature | Voltage | Current | AvgCurr | MaxErr | RSOC | ASOC | RemCap | FullChgCap | ChgCurr | ChgVolt | CellV4 | CellV3 | CellV2 |
CellV1 |
6933 | 17:34:26 | 1 | 29.65 | 14212 | -5368 | -5368 | 1 | 37 | 34 | 9103 | 25272 | 8000 | 16800 | 3543 | 3561 | 3563 | 3546 |
6934 | 17:34:30 | 1 | 29.65 | 14211 | -5368 | -5368 | 1 | 36 | 34 | 9094 | 25272 | 8000 | 16800 | 3542 | 3561 | 3562 | 3545 |
6935 | 17:34:34 | 1 | 29.65 | 14211 | -5368 | -5368 | 1 | 36 | 34 | 9089 | 25272 | 8000 | 16800 | 3542 | 3561 | 3562 | 3545 |
6936 | 17:34:38 | 1 | 29.65 | 14211 | -5368 | -5368 | 1 | 36 | 34 | 9085 | 25272 | 8000 | 16800 | 3542 | 3561 | 3562 | 3545 |
6937 | 17:34:42 | 1 | 29.65 | 14208 | -5368 | -5368 | 1 | 36 | 34 | 9077 | 25272 | 8000 | 16800 | 3542 | 3560 | 3562 | 3545 |
8476 | 19:17:55 | 1 | 35.15 | 12049 | -5368 | -5368 | 1 | 36 | 34 | 8888 | 25272 | 8000 | 16800 | 2999 | 3024 | 3024 | 3001 |
8477 | 19:17:59 | 1 | 35.15 | 12046 | -5368 | -5367 | 1 | 36 | 34 | 8888 | 25272 | 8000 | 16800 | 2999 | 3023 | 3023 | 3000 |
8478 | 19:18:03 | 1 | 35.15 | 12041 | -5367 | -5367 | 1 | 36 | 34 | 8888 | 25272 | 8000 | 16800 | 2997 | 3022 | 3022 | 2999 |
8479 | 19:18:07 | 1 | 35.15 | 12037 | -5368 | -5367 | 1 | 36 | 34 | 8888 | 25272 | 8000 | 16800 | 2997 | 3021 | 3021 | 2998 |
8480 | 19:18:11 | 1 | 35.15 | 12036 | -5367 | -5367 | 1 | 36 | 34 | 8888 | 25272 | 8000 | 16800 | 2996 | 3021 | 3021 | 2997 |
8481 | 19:18:15 | 1 | 35.15 | 12030 | -5368 | -5368 | 1 | 36 | 34 | 8888 | 25272 | 8000 | 16800 | 2994 | 3020 | 3019 | 2996 |
8482 | 19:18:19 | 1 | 35.15 | 12027 | -5368 | -5368 | 1 | 36 | 34 | 8888 | 25272 | 8000 | 16800 | 2994 | 3019 | 3019 | 2996 |
8483 | 19:18:23 | 1 | 35.15 | 12022 | -5367 | -5368 | 1 | 36 | 34 | 8888 | 25272 | 8000 | 16800 | 2993 | 3018 | 3018 | 2994 |
8484 | 19:18:27 | 1 | 35.15 | 12020 | -5368 | -5368 | 1 | 36 | 34 | 8888 | 25272 | 8000 | 16800 | 2992 | 3017 | 3017 | 2993 |
8485 | 19:18:31 | 1 | 35.15 | 12017 | -5367 | -5367 | 1 | 36 | 34 | 8888 | 25272 | 8000 | 16800 | 2991 | 3016 | 3017 | 2993 |
8486 | 19:18:35 | 1 | 35.15 | 12011 | -5367 | -5367 | 1 | 36 | 34 | 8888 | 25272 | 8000 | 16800 | 2990 | 3015 | 3015 | 2991 |
8487 | 19:18:39 | 1 | 35.15 | 12008 | -5368 | -5367 | 1 | 36 | 34 | 8888 | 25272 | 8000 | 16800 | 2989 | 3014 | 3014 | 2991 |
8488 | 19:18:43 | 1 | 35.15 | 12005 | -5366 | -5367 | 1 | 36 | 34 | 8888 | 25272 | 8000 | 16800 | 2989 | 3013 | 3014 | 2990 |
8489 | 19:18:47 | 0 | 35.15 | 12000 | -5368 | -5367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16384 | 8000 | 16800 | 2987 | 3012 | 3012 | 2989 |
8490 | 19:18:51 | 0 | 35.25 | 11999 | -5367 | -5367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16384 | 8000 | 16800 | 2987 | 3012 | 3012 | 2988 |
Charles Lin:
您好!
请问您完成了电量计学习的步骤?是否确定了正确的化学成分,然后完成了电池容量的学习吗?
Charles Lin:
回复 Charles Lin:
你好,可否提供更多的信息以便更好地回答你的问题?谢谢!