BQ35100 EOS模式计算Lithium Thionyl Chloride (LiSOCl2) 电池
1、MeasuredZ 是RAW data的话, ScaledR的值 用来和Ra table0-14的值比较,然后得出SOH?
如果是这样的话,那ScaledR的值是不是就应该在Ra table 0-14的大小范围内?
2、New Battery的话,bq35100 ScaledR MeasuredZ是不是需要做learning cycle?ScaledR 的值稳定之后就可以了?
3、按照TI的文档,为什么每经过gauge start->stop work cycle,SOH的值都减MAX delta?
例如下面的数据:Max DELTA=2
Nr. | Measured Z, mOhm | Scaled R, mOhm | SOH, % | Comment |
1 | 3661 | 3661 | 98 | |
2 | 4445 | 4445 | 96 | SOH_MERIT |
3 | 3996 | 3996 | 94 | SOH_MERIT |
4 | 4066 | 4066 | 92 | |
5 | 3844 | 3844 | 90 | SOH_MERIT |
6 | 4485 | 4485 | 88 | |
7 | 4643 | 4643 | 86 | |
8 | 4131 | 4131 | 84 | SOH_MERIT |
9 | 3700 | 3700 | 82 | SOH_MERIT |
10 | 4060 | 4060 | 80 | |
11 | 3580 | 3580 | 78 | |
12 | 3521 | 2542 | 76 | SOH_MERIT |
13 | 3726 | 2690 | 74 | SOH_MERIT |
14 | 3645 | 2632 | 72 | |
15 | 3862 | 2788 | 70 | SOH_MERIT |
16 | 3756 | 2712 | 68 | SOH_MERIT |
17 | 5485 | 3960 | 66 | |
18 | 5265 | 3801 | 64 | SOH_MERIT |
4、在使用BQ35100的时候,怎么才能得到正取的ScaledR MeasuredZ的值。
我自测了一组数据如下:
scaledR | measZ | vol | cur | soh | |
FG info: | 72 | 72 | 3563 | -9 | 95 |
FG info: | 72 | 72 | 3564 | -8 | 95 |
FG info: | 65044 | 65044 | 3565 | -8 | 90 |
FG info: | 32767 | 32767 | 3564 | -8 | 85 |
FG info: | 2654 | 32767 | 3566 | -8 | 80 |
FG info: | 2654 | 32767 | 3564 | -9 | 75 |
后面全是 ScaledR = 2654, MeasuredZ = 32767 ,gauge start/stop一次,SOH的值就减5(max delta = 5)
这个数据的变化是不是正取的?
谢谢!
Star Xu:
您的问题E2E已经有工程师回复,您可以跟进后续的答复
user4253184:
你好,我最近也在调试BQ35100,方便加Q124394833,一起讨论下。
user4253184:
回复 Star Xu:
您好,请问回复的内容在哪里,可否提供链接,我测试遇到同样问题!谢谢