最近在使用LM98725芯片 生成驱动CCD传感器时钟,能正确读写寄存器。LM98725输入的时钟40MHZ,由FPGA的PLL核生成。LM98725输出时钟为CMOS格式,CDS采样,采样输入为G\B双通道。下表为我配置的寄存器。我在相应的引脚没测到所需电平。配置Page 0,Register 0x14,0x04 倒是能测到SAMPB的信号,大概有1.14MHZ左右。还有哪些寄存器需要配置才能产生相应的SH CP RS 时钟?
Page0 | Page1 | Page2 | Page3 | Page4 | Page5 | Page6 | Page7 | Page8 | |
Reg0 | 0x22 | 0x04 | 0x10 | 0x03 | 0x54 | ||||
Reg1 | 0x14 | 0x10 | 0x04 | 0xff | |||||
Reg2 | 0x95 | 0 | 0x03 | 0x04 | 0x10 | 0xff | |||
Reg3 | 0xE0 | 0x55 | |||||||
Reg4 | |||||||||
Reg5 | 0xe0 | 0x50 | |||||||
Reg6 | 0x0e | ||||||||
Reg7 | 0x3e | ||||||||
Reg8 | 0x10 | 0xff | 0xa2 | ||||||
Reg9 | 0xff | ||||||||
Reg0x0A | 0x41 | ||||||||
Reg0x0B | 0x0e | ||||||||
Reg0x0C | 0xe7 | ||||||||
Reg0x0D | 0x0f | ||||||||
Reg0x0E | 0x0c | ||||||||
Reg0x0F | |||||||||
Reg0x10 | |||||||||
Reg0x11 | |||||||||
Reg0x12 | 0x01 | ||||||||
Reg0x13 | 0x06 | 0xff | |||||||
Reg0x14 | 0x80 | ||||||||
Reg0x15 | |||||||||
Reg0x16 | |||||||||
Reg0x17 | |||||||||
Reg0x18 | |||||||||
Reg0x19 | 0x00 | 0x7f | |||||||
Reg0x1A | 0xe0 | ||||||||
Reg0x1B | 0x13 | ||||||||
Reg0x1C | |||||||||
Reg0x1D | |||||||||
Reg0x1E |
user5641819:
应用通道 SH3PHIA1PHIA2